Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

J. Williams

Гражданство:
Без_страны
Игрок:
Уэльс (Уэльс), вратарь
Статистика в клубах
Команда
Gillingham 36 2 0 1 1712 19 17 5 0 0
Уэльс 4 2 0 1 169 2 2 1 0 0
Swindon Town 79 15 0 8 5187 61 18 8 0 0
Charlton 63 2 0 5 3355 37 26 3 0 0
Cardiff 9 0 0 0 174 1 8 1 0 0
Sunderland 12 1 0 0 558 7 5 1 0 0
Кристал Пэлас 58 0 0 0 2148 19 39 1 0 0
Ипсвич Таун 28 2 0 0 1499 16 12 3 0 0
Milton Keynes Dons 13 0 0 0 784 11 2 0 0 0
Ноттингем Форест 10 0 0 0 384 4 6 1 0 0
Команда Сезон
Gillingham 2024 17 1 0 1 689 6 11 1 0 0
Gillingham 2023 19 1 0 0 1023 13 6 4 0 0
Уэльс 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swindon Town 2022 37 10 0 2 2789 35 2 4 0 0
Уэльс 2022 1 1 0 0 77 1 0 0 0 0
Swindon Town 2021 42 5 0 6 2398 26 16 4 0 0
Cardiff 2020 9 0 0 0 174 1 8 1 0 0
Уэльс 2020 3 1 0 1 92 1 2 1 0 0
Charlton 2020 19 2 0 0 798 8 11 0 0 0
Charlton 2019 26 0 0 5 1369 15 11 1 0 0
Charlton 2018 18 0 0 0 1188 14 4 2 0 0
Sunderland 2017 12 1 0 0 558 7 5 1 0 0
Кристал Пэлас 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ипсвич Таун 2016 8 0 0 0 195 1 7 0 0 0
Кристал Пэлас 2015 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0
Milton Keynes Dons 2015 13 0 0 0 784 11 2 0 0 0
Ноттингем Форест 2015 10 0 0 0 384 4 6 1 0 0
Ипсвич Таун 2014 7 1 0 0 345 4 3 0 0 0
Кристал Пэлас 2014 2 0 0 0 34 0 2 0 0 0
Ипсвич Таун 2013 13 1 0 0 959 11 2 3 0 0
Кристал Пэлас 2013 9 0 0 0 179 0 9 0 0 0
Кристал Пэлас 2012 32 0 0 0 1324 14 18 1 0 0
Кристал Пэлас 2011 14 0 0 0 601 5 9 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
ЧМ-2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League Cup 3 0 0 0 96 1 2 0 0 0
Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Nations League 4 2 0 1 169 2 2 1 0 0
Premier League 12 0 0 0 223 0 12 0 0 0
Championship 144 3 0 5 6693 73 71 8 0 0
League One 36 2 0 0 1940 21 15 2 0 0
League Two 106 16 0 9 6316 73 33 13 0 0
FA Cup 1 0 0 0 65 1 0 0 0 0
EFL Trophy 6 1 0 0 468 6 0 0 0 0
Видео

Статистика сезона 2022-2023

Турниры Матчи Голы
Лига наций 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть