- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Клуж (Румыния), вратарь
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 0 | 1 | 1009 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
58 | 12 | 0 | 2 | 4458 | 49 | 9 | 10 | 0 | 0 |
|
|
25 | 2 | 0 | 0 | 1899 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 |
|
|
40 | 1 | 0 | 0 | 2526 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 314 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
16 | 1 | 0 | 1 | 1213 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
34 | 2 | 0 | 0 | 2807 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 |
|
|
53 | 2 | 0 | 0 | 4310 | 48 | 5 | 14 | 3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1009 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 6 | 2 | 0 | 0 | 341 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1620 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2497 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1899 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 |
|
|
2020 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1213 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 373 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2153 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2807 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2405 | 28 | 0 | 9 | 2 | 0 |
|
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1905 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Pro League | 12 | 0 | 0 | 1 | 1009 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa | 35 | 1 | 0 | 0 | 2297 | 29 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Süper Lig | 16 | 1 | 0 | 1 | 1213 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| First League | 25 | 2 | 0 | 0 | 1899 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| II Liga - East | 4 | 1 | 0 | 0 | 314 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 2 | 0 | 0 | 410 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HNL | 35 | 2 | 0 | 0 | 2897 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| First NL | 53 | 2 | 0 | 0 | 4310 | 48 | 5 | 14 | 3 | 0 |
| Liga I | 50 | 9 | 0 | 2 | 3862 | 42 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Cupa României | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
