- Гражданство:
- Швеция
- Дата рождения:
- 30 июня 1995 (29 лет)
- Игрок:
- Мидтьюлланд (Дания), полузащитник
- Рост, вес:
- 178 см, 73 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мидтьюлланд | 118 | 7 | 0 | 10 | 8637 | 98 | 20 | 21 | 0 | 0 |
Швеция | 16 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Андерлехт | 36 | 0 | 0 | 4 | 2132 | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 |
Krasnodar | 78 | 4 | 0 | 5 | 5249 | 59 | 19 | 20 | 0 | 0 |
AIK stockholm | 68 | 8 | 0 | 11 | 5849 | 65 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Sweden U21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1134 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мидтьюлланд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швеция | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мидтьюлланд | 2023 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1724 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Швеция | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мидтьюлланд | 2022 | 31 | 5 | 0 | 6 | 2630 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Швеция | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 276 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2021 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2087 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Krasnodar | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | 2020 | 34 | 3 | 0 | 3 | 2318 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Швеция | 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krasnodar | 2019 | 34 | 1 | 0 | 2 | 2459 | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 |
AIK stockholm | 2018 | 33 | 5 | 0 | 5 | 2917 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Krasnodar | 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 472 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Швеция | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIK stockholm | 2017 | 35 | 3 | 0 | 6 | 2932 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Sweden U21 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1134 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мидтьюлланд | 2016 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1139 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Мидтьюлланд | 2015 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2703 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Мидтьюлланд | 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 441 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 2 | 589 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 10 | 0 | 0 | 1 | 806 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 44 | 1 | 0 | 1 | 3323 | 37 | 7 | 9 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 12 | 0 | 0 | 0 | 905 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 13 | 3 | 0 | 0 | 1134 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 59 | 4 | 0 | 4 | 3818 | 42 | 17 | 13 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 36 | 0 | 0 | 4 | 2132 | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 |
Allsvenskan | 58 | 7 | 0 | 11 | 5021 | 57 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Superliga | 86 | 7 | 0 | 7 | 6098 | 70 | 16 | 13 | 0 | 0 |
DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Видео