- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Лех (Познань, Польша), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 3 | 1 | 2 | 987 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
28 | 7 | 3 | 9 | 1488 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 |
|
|
52 | 17 | 1 | 4 | 2914 | 33 | 19 | 4 | 0 | 1 |
|
|
70 | 23 | 0 | 0 | 4939 | 54 | 16 | 8 | 0 | 0 |
|
|
8 | 2 | 0 | 0 | 598 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 5 | 0 | 0 | 251 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 1 | 0 | 0 | 697 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | 231 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 6 | 1 | 1 | 2 | 511 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 5 | 2 | 0 | 1 | 422 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 21 | 7 | 3 | 9 | 1305 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 36 | 13 | 1 | 3 | 2105 | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 |
|
|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 11 | 2 | 0 | 0 | 387 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1323 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 26 | 13 | 0 | 0 | 2226 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 8 | 2 | 0 | 0 | 598 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 13 | 1 | 0 | 0 | 697 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 9 | 1 | 0 | 0 | 422 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 6 | 5 | 0 | 0 | 185 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 14 | 2 | 0 | 0 | 790 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympics Men | 3 | 1 | 0 | 0 | 166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 2 | 1 | 0 | 285 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Super League 1 | 41 | 13 | 1 | 4 | 2172 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 3 | 0 | 0 | 621 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Olympics Men - Qualification Concacaf | 5 | 1 | 0 | 0 | 432 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 20 | 5 | 2 | 9 | 1134 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations League | 12 | 3 | 1 | 2 | 828 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF U20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 185 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Nacional | 70 | 23 | 0 | 0 | 4939 | 54 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| USL Championship | 13 | 1 | 0 | 0 | 697 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Видео
