- Гражданство:
- Бельгия
- Дата рождения:
- 15 апреля 1995 (30 лет)
- Игрок:
- Овьедо (Испания), полузащитник, №32
- Рост, вес:
- 188 см, 81 кг
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
169 | 10 | 0 | 0 | 13829 | 154 | 15 | 23 | 1 | 2 |
|
|
33 | 1 | 0 | 0 | 1009 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 696 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
141 | 11 | 0 | 2 | 10013 | 111 | 30 | 15 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 832 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 13 | 1 | 0 | 0 | 320 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 432 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 689 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1945 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2501 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 55 | 6 | 0 | 0 | 3886 | 43 | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1469 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3596 | 41 | 1 | 8 | 0 | 2 |
|
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 56 | 6 | 0 | 0 | 5070 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2428 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1903 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 |
|
|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 12 | 0 | 0 | 0 | 860 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 42 | 3 | 0 | 0 | 3364 | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 151 | 10 | 0 | 2 | 9723 | 108 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League | 132 | 9 | 0 | 0 | 10697 | 120 | 12 | 19 | 1 | 2 |
| Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League - Summer Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Публикации
