- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Ноттингем Форест (Англия), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 1 | 0 | 1 | 1451 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|
|
13 | 1 | 0 | 0 | 580 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
19 | 1 | 0 | 1 | 1565 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 417 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
126 | 8 | 0 | 10 | 10829 | 121 | 5 | 24 | 0 | 0 |
|
|
42 | 4 | 0 | 0 | 3519 | 39 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1451 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 417 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1565 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 13 | 1 | 0 | 0 | 580 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 46 | 3 | 0 | 3 | 4107 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 42 | 3 | 0 | 3 | 3512 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 38 | 2 | 0 | 4 | 3210 | 36 | 2 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3519 | 39 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 13 | 1 | 0 | 0 | 580 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 131 | 8 | 0 | 10 | 11156 | 125 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| League One | 40 | 4 | 0 | 0 | 3385 | 38 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | 30 | 1 | 0 | 2 | 2691 | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Видео
