- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Лихтенштейн (Лихтенштейн), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 1 | 0 | 0 | 1213 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 725 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 427 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 336 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 368 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 365 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 10 | 0 | 0 | 0 | 427 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 1 | 0 | 0 | 786 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 725 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Видео
