- Гражданство:
- Хорватия
- Дата рождения:
- 17 января 1998 (26 лет)
- Игрок:
- Вольфсбург (Германия), полузащитник, №21
- Рост, вес:
- 178 см, 76 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфсбург | 23 | 4 | 2 | 2 | 1462 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Хорватия | 28 | 6 | 0 | 2 | 1167 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Croatia U21 | 11 | 4 | 0 | 1 | 633 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ренн | 70 | 9 | 1 | 14 | 4056 | 46 | 24 | 5 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 94 | 17 | 0 | 6 | 6174 | 75 | 19 | 12 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK Lokomotiva Zagreb | 55 | 14 | 0 | 0 | 4242 | 48 | 7 | 14 | 1 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфсбург | 2024 | 5 | 2 | 1 | 0 | 315 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Хорватия | 2024 | 7 | 3 | 0 | 0 | 431 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Вольфсбург | 2023 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1147 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Croatia U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорватия | 2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 314 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ренн | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хорватия | 2022 | 14 | 2 | 0 | 1 | 422 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ренн | 2022 | 40 | 3 | 1 | 6 | 2200 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Croatia U21 | 2021 | 11 | 4 | 0 | 1 | 633 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2021 | 13 | 5 | 0 | 1 | 922 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ренн | 2021 | 29 | 6 | 0 | 8 | 1840 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2020 | 46 | 9 | 0 | 5 | 3251 | 42 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2019 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1314 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2018 | 10 | 1 | 0 | 0 | 687 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK Lokomotiva Zagreb | 2017 | 30 | 11 | 0 | 0 | 2615 | 30 | 0 | 8 | 1 | 0 |
NK Lokomotiva Zagreb | 2016 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1627 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Евро-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 7 | 1 | 0 | 1 | 314 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 14 | 2 | 0 | 0 | 777 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 23 | 3 | 0 | 5 | 1567 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 7 | 1 | 0 | 1 | 295 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 11 | 4 | 0 | 1 | 633 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 4 | 3 | 0 | 0 | 286 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 19 | 4 | 2 | 2 | 1268 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HNL | 120 | 27 | 0 | 2 | 8604 | 100 | 20 | 23 | 1 | 0 |
First NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 62 | 8 | 1 | 13 | 3524 | 39 | 23 | 4 | 0 | 0 |
Видео