- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Австралия (Австралия), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
72 | 17 | 0 | 0 | 3544 | 38 | 34 | 8 | 0 | 0 |
|
|
24 | 7 | 0 | 0 | 1179 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
|
51 | 11 | 0 | 0 | 3875 | 44 | 7 | 7 | 1 | 0 |
|
|
17 | 1 | 0 | 0 | 1220 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
54 | 24 | 3 | 4 | 4145 | 48 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|
|
89 | 3 | 0 | 4 | 5109 | 56 | 33 | 9 | 0 | 0 |
|
|
65 | 12 | 0 | 0 | 3658 | 36 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1066 | 9 | 27 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 332 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 36 | 11 | 0 | 0 | 2478 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 18 | 6 | 0 | 0 | 784 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 37 | 8 | 0 | 0 | 2747 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1128 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
|
2020 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1220 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1176 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 26 | 14 | 3 | 2 | 2312 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 22 | 0 | 0 | 2 | 843 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 11 | 4 | 0 | 0 | 657 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1945 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 7 | 1 | 0 | 0 | 283 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2038 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1077 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1845 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 21 | 6 | 0 | 0 | 736 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 274 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J2 League | 92 | 22 | 0 | 0 | 6485 | 74 | 18 | 13 | 1 | 0 |
| AFC Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | 439 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J1 League | 114 | 6 | 0 | 4 | 5626 | 59 | 55 | 9 | 0 | 0 |
| Pro League | 12 | 0 | 0 | 0 | 781 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| J-League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 271 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Friendlies | 6 | 1 | 0 | 0 | 395 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-League | 119 | 36 | 3 | 4 | 7803 | 84 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Asia | 14 | 5 | 0 | 0 | 510 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Видео
