- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Кельн (Германия), вратарь
Статистика в клубах
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga - West | 8 | 2 | 0 | 0 | 644 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U19 Bundesliga | 17 | 1 | 0 | 0 | 942 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DFB Junioren Pokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 0 | 633 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Видео