- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Страсбур (Франция), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 657 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 589 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | 698 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
22 | 1 | 0 | 0 | 1823 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 321 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 589 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 657 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 279 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 321 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 698 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| National 3 - Group G | 4 | 1 | 0 | 0 | 279 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| National 2 - Group D | 18 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emirates Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League | 10 | 0 | 0 | 0 | 657 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Challenger Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Maurice Revello | 4 | 0 | 0 | 0 | 321 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| National 3 - Group J | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 361 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| National 3 - Group M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 337 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 603 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Видео
