- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Болонья (Италия), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
58 | 3 | 0 | 6 | 2898 | 33 | 25 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 5 | 1 | 1 | 1007 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
58 | 4 | 2 | 4 | 4504 | 52 | 6 | 7 | 1 | 0 |
|
|
104 | 10 | 0 | 0 | 8116 | 92 | 12 | 16 | 3 | 0 |
|
|
18 | 7 | 0 | 0 | 1360 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 15 | 0 | 0 | 1 | 910 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 17 | 2 | 0 | 0 | 767 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 2 | 531 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
2022 | 26 | 1 | 0 | 5 | 1221 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2335 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1007 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1638 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3007 | 35 | 2 | 7 | 2 | 0 |
|
|
2018 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1793 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 5 | 2 | 0 | 0 | 340 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2214 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 |
|
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1102 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1020 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 14 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 0 | 507 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 13 | 5 | 1 | 1 | 1007 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | 50 | 2 | 0 | 6 | 2408 | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 1 | 0 | 0 | 265 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 58 | 4 | 2 | 4 | 4504 | 52 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HNL | 86 | 10 | 0 | 0 | 6816 | 78 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| First NL | 18 | 7 | 0 | 0 | 1360 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Видео
