- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Кр-л Пэлас (Лондон, Англия), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 81 | 18 | 1 | 5 | 4829 | 55 | 26 | 10 | 0 | 0 |
Лестер | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | 12 | 13 | 1 | 0 | 838 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Селтик | 167 | 82 | 7 | 13 | 11317 | 129 | 38 | 12 | 0 | 0 |
PSG II | 15 | 5 | 0 | 0 | 968 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Тулуза | 16 | 1 | 0 | 0 | 560 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристал Пэлас | 2023 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1342 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Кристал Пэлас | 2022 | 35 | 5 | 0 | 2 | 1806 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 |
France U21 | 2021 | 12 | 13 | 1 | 0 | 838 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кристал Пэлас | 2021 | 28 | 6 | 1 | 3 | 1566 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Селтик | 2021 | 11 | 3 | 1 | 1 | 657 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Селтик | 2020 | 39 | 22 | 5 | 4 | 2940 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Селтик | 2019 | 43 | 28 | 1 | 8 | 3488 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Селтик | 2018 | 48 | 20 | 0 | 0 | 3117 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 |
PSG II | 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Селтик | 2017 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Тулуза | 2016-2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 560 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG II | 2015 | 13 | 3 | 0 | 0 | 810 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 15 | 6 | 0 | 0 | 1137 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 27 | 9 | 1 | 2 | 1801 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premiership | 116 | 66 | 6 | 11 | 7710 | 90 | 26 | 7 | 0 | 0 |
National 2 - Group D | 13 | 3 | 0 | 0 | 810 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 84 | 17 | 1 | 5 | 4764 | 54 | 30 | 10 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 2 - Group A | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 9 | 1 | 0 | 0 | 669 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 12 | 13 | 1 | 0 | 838 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 560 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Видео