Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Родриго

Родриго
Гражданство:
Бразилия
Дата рождения:
9 января 2001 (23 года)
Игрок:
Лидс (Англия), нападающий
Рост, вес:
180 см, 74 кг
Статистика у клубах
Команда
Al-Gharafa 1 0 0 0 45 1 0 0 0 0
Al-Rayyan SC 10 3 0 1 872 10 0 0 0 0
Лидс 88 26 2 4 5503 64 24 18 0 0
Испания 10 2 0 1 530 7 3 0 0 0
Валенсия 198 45 1 27 13750 159 39 19 2 3
Бенфика 83 29 0 0 4677 56 27 6 0 0
Bolton 17 1 0 0 495 4 13 0 0 0
Команда Сезон
Al-Rayyan SC 2024 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0
Al-Gharafa 2024 1 0 0 0 45 1 0 0 0 0
Al-Rayyan SC 2023 8 3 0 1 692 8 0 0 0 0
Испания 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лидс 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания 2022 1 0 0 0 46 1 0 0 0 0
Лидс 2022 31 13 1 1 1943 23 8 6 0 0
Лидс 2021 31 6 1 1 2272 27 4 9 0 0
Испания 2020 2 0 0 1 148 2 0 0 0 0
Лидс 2020 26 7 0 2 1288 14 12 3 0 0
Валенсия 2019 33 6 0 9 2418 29 4 2 0 1
Испания 2018 7 2 0 0 336 4 3 0 0 0
Валенсия 2018 44 10 0 8 3307 38 6 5 1 0
Валенсия 2017 37 16 1 4 2695 31 6 4 0 0
Валенсия 2016 19 5 0 3 1396 17 2 1 0 0
Валенсия 2015 34 5 0 3 1848 20 14 1 0 1
Валенсия 2014 31 3 0 0 2086 24 7 6 1 1
Бенфика 2013 28 12 0 0 1816 22 6 2 0 0
Бенфика 2012 24 7 0 0 1309 18 6 3 0 0
Бенфика 2011 31 10 0 0 1552 16 15 1 0 0
Bolton 2010 17 1 0 0 495 4 13 0 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
ЧМ-2022 3 0 0 0 23 0 3 0 0 0
Euro Championship - Qualification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Champions League 32 5 0 3 1852 22 10 1 0 0
UEFA Europa League 9 4 0 1 618 7 2 0 0 0
AFC Champions League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Nations League 7 2 0 1 507 7 0 0 0 0
Premier League 105 27 2 4 5998 68 37 18 0 0
La Liga 172 38 1 23 11960 139 33 18 2 3
Stars League 11 3 0 1 917 11 0 0 0 0
Friendlies Clubs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primeira Liga 68 27 0 0 3997 47 21 6 0 0
QSL Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Видео
Публикации
12 2 июня 2024 в 13:28

Статистика сезона 2022-2023

Турниры Матчи Голы
Чемпионат Англии 0 12
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть