- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Свободный агент , вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейнджерс | 65 | 10 | 0 | 10 | 4385 | 53 | 12 | 20 | 0 | 0 |
Blackburn | 12 | 0 | 0 | 3 | 779 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
England U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 120 | 13 | 0 | 10 | 8035 | 92 | 28 | 17 | 0 | 0 |
Борнмут | 11 | 0 | 0 | 0 | 641 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Fortuna Sittard | 10 | 2 | 0 | 0 | 744 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Norwich City U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейнджерс | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | 2024 | 12 | 0 | 0 | 3 | 779 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Рейнджерс | 2023 | 48 | 4 | 0 | 6 | 3068 | 38 | 10 | 14 | 0 | 0 |
England U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рейнджерс | 2022 | 17 | 6 | 0 | 4 | 1317 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Norwich | 2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 858 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Борнмут | 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 641 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
England U21 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 441 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Norwich | 2020 | 33 | 6 | 0 | 6 | 2634 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Norwich | 2019 | 37 | 6 | 0 | 2 | 2504 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Norwich | 2018 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1598 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Fortuna Sittard | 2017 | 10 | 2 | 0 | 0 | 744 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Norwich | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U23 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 6 | 2 | 0 | 0 | 338 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 712 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Premiership | 46 | 8 | 0 | 10 | 3054 | 35 | 11 | 11 | 0 | 0 |
League Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 281 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 45 | 6 | 0 | 2 | 2945 | 35 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Championship | 98 | 7 | 0 | 11 | 6510 | 73 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Eerste Divisie | 10 | 2 | 0 | 0 | 744 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Видео