- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Челси (Лондон, Англия), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
130 | 7 | 0 | 3 | 10810 | 121 | 9 | 13 | 1 | 0 |
|
|
31 | 2 | 0 | 1 | 2520 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
264 | 12 | 0 | 4 | 22588 | 259 | 5 | 24 | 0 | 1 |
|
|
67 | 4 | 0 | 0 | 5781 | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2023 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1907 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2993 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1290 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 41 | 3 | 0 | 1 | 3405 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2505 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2019 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2695 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 10 | 1 | 0 | 0 | 660 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2638 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 34 | 3 | 0 | 2 | 2972 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 39 | 1 | 0 | 1 | 3432 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2810 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 6 | 1 | 0 | 0 | 570 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2954 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2701 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 |
|
|
2011 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2884 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2010 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2897 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1410 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 92 | 4 | 0 | 1 | 7769 | 87 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 60 | 3 | 0 | 0 | 5191 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 101 | 6 | 0 | 2 | 8590 | 95 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| World Cup - Qualification South America | 16 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League - Summer Series | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 204 | 9 | 0 | 4 | 17374 | 200 | 4 | 18 | 0 | 1 |
Видео
