- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Свободный агент , вратарь
Статистика у клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Украина | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 293 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шахтер | 2024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 240 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Украина | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 679 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Шахтер | 2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Украина | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Шахтер | 2022 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2949 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Шахтер | 2021 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1345 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Украина | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шахтер | 2020 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1579 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Шахтер | 2019 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2905 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Украина | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 356 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Шахтер | 2018 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2459 | 29 | 4 | 11 | 1 | 0 |
Шахтер | 2017 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2787 | 32 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Шахтер | 2016 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2532 | 28 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Шахтер | 2015 | 34 | 3 | 0 | 1 | 2850 | 34 | 0 | 13 | 2 | 0 |
Шахтер | 2014 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2520 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Шахтер | 2013 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1603 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Шахтер | 2012 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Шахтер | 2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 567 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 7 | 0 | 0 | 0 | 614 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 67 | 1 | 0 | 2 | 5158 | 58 | 9 | 19 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 26 | 4 | 0 | 0 | 2095 | 24 | 2 | 8 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 9 | 0 | 0 | 0 | 730 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 261 | 22 | 0 | 0 | 19870 | 234 | 27 | 67 | 2 | 0 |
Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Видео