- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Нант (Франция), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 6 | 1 | 1 | 1219 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
192 | 85 | 6 | 4 | 10837 | 114 | 78 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
79 | 92 | 2 | 3 | 6711 | 75 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
|
3 | 5 | 0 | 0 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
130 | 44 | 7 | 2 | 9286 | 108 | 22 | 16 | 0 | 1 |
|
|
38 | 17 | 0 | 0 | 3267 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1219 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 11 | 3 | 2 | 0 | 331 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 43 | 8 | 2 | 4 | 1430 | 12 | 31 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 47 | 21 | 1 | 0 | 2764 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 44 | 26 | 0 | 0 | 3140 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 527 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 47 | 27 | 1 | 0 | 3172 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 31 | 35 | 2 | 3 | 2564 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 24 | 29 | 0 | 0 | 2022 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1598 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 35 | 16 | 7 | 2 | 2515 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1985 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
2013 | 36 | 12 | 0 | 0 | 2793 | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1993 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2010 | 38 | 17 | 0 | 0 | 3267 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 24 | 7 | 1 | 0 | 1236 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 34 | 13 | 1 | 0 | 2083 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Super League 1 | 140 | 66 | 4 | 4 | 7881 | 83 | 57 | 7 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | 19 | 16 | 2 | 3 | 1510 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| La Liga | 130 | 44 | 7 | 2 | 9286 | 108 | 22 | 16 | 0 | 1 |
| Super League 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Africa | 3 | 1 | 0 | 0 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 1 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars League | 60 | 76 | 0 | 0 | 5201 | 58 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 38 | 17 | 0 | 0 | 3267 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1. Division | 9 | 5 | 1 | 0 | 606 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Видео
