- Гражданство:
- Польша
- Дата рождения:
- 3 октября 1997 (27 лет)
- Игрок:
- Лудогорец (Болгария), полузащитник
- Рост, вес:
- 188 см, 85 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludogorets II | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лудогорец | 81 | 12 | 0 | 3 | 5822 | 66 | 15 | 17 | 0 | 0 |
Польша | 7 | 1 | 0 | 0 | 224 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | 43 | 1 | 0 | 2 | 2110 | 23 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Poland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генк | 17 | 1 | 0 | 0 | 561 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Waasland-beveren | 5 | 0 | 0 | 0 | 326 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Польша | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ludogorets II | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лудогорец | 2024 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1130 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Польша | 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лудогорец | 2023 | 25 | 9 | 0 | 1 | 2011 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Польша | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludogorets II | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Лудогорец | 2022 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2681 | 30 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | 2021 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1504 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Poland U21 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf II | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | 2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 593 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Waasland-beveren | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 326 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Генк | 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 258 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Генк | 2018 | 11 | 1 | 0 | 0 | 303 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 4 | 3 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 11 | 0 | 0 | 0 | 766 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 23 | 3 | 0 | 1 | 1554 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First League | 49 | 7 | 0 | 2 | 3315 | 37 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Second League | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 43 | 1 | 0 | 2 | 2110 | 23 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 16 | 0 | 0 | 0 | 714 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga - SudWest | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео