- Гражданство:
- Бразилия
- Дата рождения:
- 3 января 2002 (22 года)
- Игрок:
- Боруссия Д (Дортмунд, Германия), защитник, №20
- Рост, вес:
- 168 см, 63 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бразилия | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Жирона | 70 | 4 | 0 | 12 | 4186 | 44 | 26 | 11 | 0 | 0 |
Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брага | 39 | 1 | 0 | 2 | 2658 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Coritiba | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 0 | 697 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | 42 | 2 | 0 | 7 | 2160 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 |
Segunda División | 26 | 2 | 0 | 5 | 1969 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 28 | 1 | 0 | 2 | 1797 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paranaense - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Публикации
10
24 января 2024 в 19:04