- Гражданство:
- Бельгия
- Дата рождения:
- 26 ноября 1991 (34 года)
- Игрок:
- Черноморец (Одесса, Украина), нападающий, №39
- Рост, вес:
- 172 см, 71 кг
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
29 | 3 | 0 | 2 | 1820 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48 | 6 | 0 | 0 | 2935 | 29 | 19 | 6 | 0 | 0 |
|
|
59 | 20 | 0 | 0 | 4582 | 52 | 7 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | 913 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
|
29 | 6 | 0 | 0 | 2312 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
23 | 3 | 0 | 0 | 1331 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
|
17 | 1 | 0 | 0 | 665 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 8 | 1 | 0 | 2 | 442 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1378 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1495 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1440 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 27 | 12 | 0 | 0 | 2250 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1726 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 9 | 1 | 0 | 0 | 606 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 21 | 0 | 0 | 0 | 913 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2312 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1331 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2010 | 14 | 1 | 0 | 0 | 493 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 40 | 4 | 0 | 0 | 1996 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 4 | 0 | 0 | 609 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 25 | 5 | 0 | 0 | 1645 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Super League 1 | 43 | 6 | 0 | 0 | 2952 | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Super Liga | 40 | 12 | 0 | 0 | 3094 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 27 | 3 | 0 | 2 | 1700 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Leumit | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 49 | 5 | 0 | 0 | 2769 | 27 | 22 | 6 | 0 | 0 |
Видео
Матчи сезона 2023-2024
| Дата | Турниры | Матчи | Вышел на поле |
Сыграл минут | Голы | Наказания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2024 | Чемпионат Украины | Динамо 1 : 0 Черноморец | осн. состав | 90 | 0 |
Публикации
