Заявка на Чемпионат Германии 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Кевин Дансо | 27 | 190 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Филипп Макс | 32 | 178 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Феликс Гётце | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Жонатан Шмид | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Ку Ча Чхоль | 36 | 183 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Рани Хедира | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Андре Хан | 35 | 185 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Альфред Финнбогасон | 36 | 184 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
Чи Дон Вон | 34 | 187 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Каиуби Франсиску | 37 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Михаэль Грегорич | 31 | 193 | 91 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
Серхио Кордова | 28 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Марко Рихтер | 28 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


