Заявка на Чемпионат Испании 2014/2015
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Хуан Карлос | 37 | 185 | 84 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Микель Сайсар | 41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Иньиго Лопес | 42 | - | - | 0 | 0 | 9 | 2 | |
Хосе Анхель Креспо | 37 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Александар Пантич | 32 | 185 | 77 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Дани Пинильос | 42 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Давид Омар | 35 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Адриан Гунино | 35 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Яго Боусон | 41 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Эдуард Кэмпабадал | 31 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Эдимар [Deleted] | 38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эдимар Каритиба | 38 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Рене Крхин | 34 | 189 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Борха Гарсия | 34 | 175 | 73 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Федерико Картабия | 31 | 170 | 69 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
Фидель | 35 | 177 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Аритс Гарай | 44 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Патрик Экенг Экенг | 34 | 180 | 78 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Федерико Вико | 30 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Луис Дельгадо | 40 | - | - | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Лопес Сильва | 41 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фаусто Росси | 34 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Абель Гомес | 42 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Карлос Кабальеро | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Бебе | 34 | 190 | 78 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Хиско | 38 | 188 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Флорин Андоне | 31 | 182 | 77 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Ридер Матос | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Набиль Гиля | 34 | - | - | 0 | 7 | 1 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны