Заявка на Чемпионат Италии 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Эдоардо Гольданига | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Раман Чибса | 32 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Лука Паганини | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Даниэль Чиофани | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Франческо Кассата | 28 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Паоло Гильоне | 28 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Камилло Чиано | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
Андреа Пинамонти | 26 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


