Заявка на Чемпионат Италии 2013/2014
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Джамаль Месба | 41 | 179 | 74 | 0 | 2 | 6 | 0 |
|
Паоло Кастеллини | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Леандро Ринаудо | 42 | - | - | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
Кристиано Пиччини | 33 | 189 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Науэль Валентини | 37 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Гюсеппе Гемити | 44 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Андреа Лучи | 40 | - | - | 0 | 1 | 6 | 0 |
|
Альфред Данкан | 32 | 178 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Марко Бьяджанти | 41 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Федерико Чеккерини | 33 | 186 | 72 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Джонни Москера | 34 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Лука Силигарди | 37 | - | - | 0 | 5 | 1 | 0 |
|
Мигель Анхель Борха | 32 | 182 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


