Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Лига Европы 2011/2012

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Израиль Барак Леви 31 180 78 0 0 0 0
Израиль Йосси Гинзбург 33 184 82 0 0 0 0
Израиль Гай Хаймов 38 183 80 2 0 0 0
Сербия Игрок национальной сборной своей страны Предраг Райкович 29 191 86 0 0 0 0
защитник:
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Таль Бен-Хаим 42 180 74 0 0 0 0
Черногория Игрок национальной сборной своей страны Саво Павичевич 44 186 86 0 0 0 0
Израиль Йоав Цив 43 177 72 1 0 0 0
Израиль Клеми Сабан 43 173 68 1 0 0 0
Израиль Ури Коэн 32 175 71 1 0 0 0
Бразилия Нивалдо 44 187 75 2 0 1 0
Израиль Ави Струл 44 194 90 0 0 0 0
Хорватия Роберто Пунцец 33 186 82 1 0 0 0
Израиль Омер Веред 34 177 74 2 1 0 0
Израиль Таячо Чекол 36 - - 0 0 0 0
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Эйтан Тиби 37 185 85 0 0 0 0
Израиль Омри Бен-Аруш 34 185 80 0 0 0 0
Испания Карлос Гарсия 40 184 82 0 0 0 0
Израиль Оз Рали 37 170 65 0 0 0 0
полузащитник:
Босния и Герцеговина Игрок национальной сборной своей страны Харис Медунянин 39 187 83 1 0 0 0
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Галь Альбертман 41 180 70 2 0 0 0
Израиль Гильермо Исраилевич 42 164 68 1 0 0 0
Израиль Эли Зизов 33 178 73 0 0 0 0
Израиль Дор Мича 32 175 70 2 1 1 0
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Шеран Йейни 38 175 61 2 1 1 0
Израиль Моше Логаси [Deleted] 33 174 71 0 0 0 0
Израиль Раффи Дахан 35 177 74 0 0 0 0
Израиль Рииф Перетц 33 180 75 0 0 0 0
Израиль Рой Кехат 32 170 65 1 1 0 0
Израиль Том Маншаров 37 172 68 0 0 0 0
Нигерия Носа Игьебор 34 182 78 0 1 0 0
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Ави Рикан 36 171 64 0 0 0 0
Израиль Даниель Эйнбиндер 35 186 80 0 0 0 0
Израиль Шломи Азулай 35 186 80 0 0 0 0
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Эран Захави 37 182 72 0 0 0 0
Сербия Никола Митрович 37 179 76 0 0 0 0
Россия Алан Гатагов 33 - - 0 0 0 0
нападающий:
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Таль Бен-Хаим II 35 175 64 0 0 0 0
Израиль Роберто Колаутти 42 180 78 1 1 0 0
Израиль Барак Ицхаки 40 174 68 1 0 0 0
Израиль Муанес Даббур [Deleted] 32 180 76 0 0 0 0
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Элиран Атар 37 173 69 1 1 0 0
Сенегал Мусса Кунате 31 180 78 1 0 0 0
Израиль Игрок национальной сборной своей страны Диа Саба 32 179 73 0 0 0 0
Израиль Эден Бен-Басат 38 181 70 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть