Заявка на Лига Европы 2011/2012
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Томас Соренсен | 49 | 196 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Асмир Бегович | 38 | 196 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Карло Нэш | 52 | 197 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Джонатан Вудгейт | 45 | 188 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дэниэл Коллинз | 45 | 184 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Данни Хиггиботам | 46 | 185 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Дэнни Пью | 43 | 183 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Райан Шоукросс | 38 | 183 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Эндрю Уилкинсон | 41 | 180 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Мэттью Апсон | 46 | 185 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Роберт Хут | 41 | 191 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Райан Шоттон | 37 | 191 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Том Соарес | 39 | 183 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Марк Уилсон | 38 | 188 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дин Уайтхэд | 43 | 180 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Диего Арисменди | 37 | 189 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Уилсон Паласиос | 41 | 178 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Гленн Уилан | 41 | 180 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Салиф Диао | 48 | 183 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Майкл Тонг | 42 | 183 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рори Дэлап | 49 | 183 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Мэттью Этерингтон | 44 | 178 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жермен Пеннант | 42 | 176 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Рикардо Фуллер | 46 | 191 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Мамаду Сидибе | 45 | 193 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Питер Крауч | 44 | 201 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Джонатан Уолтерс | 42 | 183 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Кенуайн Джонс | 41 | 188 | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Кэмерон Джером | 40 | 185 | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


