Заявка на Чемпионат Франции 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Пабло Мартинес | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Кенни Лала | 34 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Ибрахим Сиссоко | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Бенжамен Корнье | 38 | 180 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Санин Прцич | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Йонас Мартин | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Антони Гонсалвес | 39 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Кевин Люсьен Зохи | 28 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Юсуф Фофана | 26 | 183 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Адриен Томассон | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Нуну Да Кошта | 34 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
Лебоганг Мотхиба | 29 | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
Людовик Аджорк | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


