Заявка на Чемпионат Испании 2014/2015
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Рубен | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Рубен Мартинес | 41 | 187 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Куэста Хулиан | 34 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Себастьян Дюбарбье | 39 | 177 | 78 | 0 | 0 | 14 | 2 |
|
Анхель Трухильо | 38 | 179 | 79 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Фран Велес | 34 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Мауро Дос Сантос | 36 | - | - | 0 | 1 | 7 | 2 |
|
Хоакин Наварро | 35 | 177 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Хосе Касадо | 39 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Мишел Маседу | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Хосе Мануэль | 43 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Мишель | 37 | 181 | 69 | 0 | 3 | 7 | 2 |
|
Фернандо Сориано | - | - | - | 0 | 3 | 10 | 0 |
|
Верса | 39 | 181 | 72 | 0 | 4 | 9 | 0 |
|
Джонатан Зонго | 33 | 183 | 72 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
Мигель Анхель Корона | 44 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Рамон Азиз | 32 | 169 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Парти Томас | 32 | 182 | 78 | 0 | 4 | 13 | 0 |
|
Эдгар Мендес | 34 | 188 | 75 | 0 | 4 | 6 | 0 |
|
Хавьер Эспиноса | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 |
|
Антонио Марин | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Иван Санчес | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гаспар Панадеро | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Карлос Сельфа | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ким Юн Гю | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Хишам Халуа | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Энрике Гонсалес | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дани Ромера | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Томер Хемед | 38 | 187 | 85 | 0 | 8 | 4 | 1 |
|
Тьеви Бифума | - | 180 | 78 | 0 | 4 | 6 | 1 |
|
Силва Веллингтон | 32 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


