Заявка на Чемпионат Англии 2015/2016
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Петр Чех | 43 | 196 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Давид Оспина | 37 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Райан Хаддарт | 28 | 190 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Мэтт Мейси | 31 | 188 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Пер Мертезакер | 41 | 198 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Киран Гиббc | 36 | 178 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Лоран Косьельни | 40 | 186 | 74 | 0 | 4 | 3 | 0 |
|
Матье Дебюши | 40 | 187 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Габриэл | 33 | - | - | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
Тафари Мур | 28 | 193 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Начо Монреаль | 39 | 178 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Калум Чеймберс | 30 | 182 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Эктор Бельерин | 30 | 177 | 74 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Месут Эзил | 37 | 180 | 76 | 0 | 6 | 4 | 0 |
|
Джек Уилшер | 33 | 170 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Матье Фламини | 41 | 178 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Мохамед Эльнени | 33 | 180 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Санти Касорла | 40 | 169 | 66 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Томаш Росицки | 45 | 178 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алекс Окслейд-Чемберлен | 32 | 180 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Микель Артета | 43 | 176 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Франсис Коклен | 34 | 178 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Глен Камара | 30 | 181 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Оливье Жиру | 39 | 193 | 91 | 0 | 16 | 2 | 0 |
|
Дэниэл Уэлбек | 35 | 185 | 77 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
Алекс Ивоби | 29 | 175 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Тео Уолкотт | 36 | 176 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Алексис Санчес | 36 | 171 | 65 | 0 | 13 | 1 | 0 |
|
Хоэль Кэмпбелл | 33 | 178 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


