Заявка на Чемпионат Испании 2019/2020
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Херард Пике | 38 | 193 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Хорди Альба | 36 | 170 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Нелсон Семеду | 32 | 177 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Джуниор Фирпо | 29 | 184 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Клеман Лангле | 30 | 186 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Серхио Бускетс | 37 | 189 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Иван Ракитич | 37 | 184 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Артуро Видаль | 38 | 181 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
Серхи Роберто | 33 | 177 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Френки де Йонг | 28 | 178 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Лионель Месси | 38 | 169 | 67 | 0 | 24 | 0 | 0 |
|
Ансу Фати | 23 | 178 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
Мартин Брейтуэйт | 34 | 180 | 73 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
Усман Дембеле | 28 | 178 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


