Заявка на Чемпионат Испании 2017/2018
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Пржемислав Тытонь | 38 | 195 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Херман Люкс | 43 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рамирес Фабрисио | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Давид Гомес | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Альберто Лопо | 45 | 186 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Цезарий Вильк | 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сидней | - | 185 | 80 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|
Хуан Фуэртес | 37 | 179 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Фабиан Шер | 33 | 186 | 84 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|
Фернандо Наварро | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Ману | 38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алехандро Аррибас | 36 | 185 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Луизинью | 40 | - | - | 0 | 1 | 7 | 0 |
|
Лауре | 40 | 171 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рауль Альбентоса | 37 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Гарсиа Диас | 49 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Стефан Деяк | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Мануэль Пабло | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Хонас Гутьеррес | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Цани | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Селсо Борхес | 37 | 182 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
Федерико Картабия | 32 | 170 | 69 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|
Педро Москера | 37 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Хуан Домингес | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Луис Фаринья | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алекс Бергантиньос | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Маркос Ремесейро | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Эдуардо Экспосито | 29 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Бруно Гама | 38 | 177 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Эмре Чолак | 34 | 168 | 62 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Точе | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Флорин Андоне | 32 | 182 | 77 | 1 | 7 | 3 | 0 |
|
Диогу Саломан | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дани Иглесиас | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Лукас Перес | 37 | - | - | 0 | 8 | 1 | 0 |
|
Борха Валле | 33 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Элдер Поштига | 43 | 182 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ориоль Риера | 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


