Заявка на Чемпионат Украины 2020/2021
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Юрий Панькив | 41 | 186 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Дмитрий Рудык | 33 | 185 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Олег Билык | 27 | 187 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Вячеслав Борисенко | 23 | 191 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Павел Пашаев | 37 | 179 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Антон Шендрик | 39 | 191 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрей Запорожан | 42 | 175 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Денис Мирошниченко | 31 | 177 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Валерий Бондаренко | 31 | 190 | 81 | 2 | 3 | 2 | 0 |
|
Евгений Банада | 33 | 182 | 72 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|
Валерий Лучкевич | 29 | 176 | 65 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Каспарс Дубра | 34 | 190 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Тимур Стецков | 27 | 194 | 72 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
Александр Мельник | 25 | 193 | 78 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Кирилл Прокопчук | 27 | 187 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Владислав Бабогло | 27 | 187 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Андрей Глоба | 26 | 172 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Иван Петренко | 25 | 185 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Василий Грицук | 38 | 183 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Артем Гордиенко | 34 | 181 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Кирилл Ковалец | 32 | 178 | 68 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
Максим Третьяков | 29 | 175 | 66 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
Максим Задерака | 31 | 173 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Глеб Бухал | 30 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артем Ситало | 36 | 189 | 80 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
Богдан Мищенко | 30 | 177 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Роман Вантух | 27 | 176 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Евгений Протасов | 28 | 168 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Иван Калюжный | 27 | 187 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Кирилл Дрышлюк | 26 | 182 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Дмитрий Гречишкин | 34 | 173 | 63 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
Алмейда Тейшейра | 29 | 182 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Никита Дудка | 24 | 175 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Дмитрий Шастал | 29 | 178 | 66 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
Денис Устименко | 26 | 185 | 80 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
Андрей Новиков | 26 | 184 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


