Заявка на Чемпионат Англии 2014/2015
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Аллан Макгрегор | 43 | 185 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Стив Харпер | 50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Элдин Якупович | 41 | 191 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Майкл Доусон | 42 | 190 | 79 | 0 | 1 | 7 | 0 |
|
Мэйнор Фигероа | 42 | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Абдулай Файе | 47 | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Пол Макшейн | 42 | 183 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
Ахмед Аль-Мухаммади | 38 | 182 | 75 | 0 | 2 | 4 | 0 |
|
Алекс Брюс | 41 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Эндрю Робертсон | 31 | 178 | 64 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Джо Даджеон | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Кертис Дэвис | 40 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Лиам Росеньор | 41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Харри Магуайр | 33 | 188 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Том Хадлстоун | 38 | 190 | 94 | 0 | 0 | 7 | 2 |
|
Мохамед Диаме | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 0 |
|
Робби Брэйди | 33 | 175 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Джейк Ливермор | 36 | - | - | 0 | 1 | 10 | 0 |
|
Роберт Корен | 45 | 175 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гастон Рамирес | 35 | 183 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Роберт Снодграсс | 38 | 182 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дэвид Мейлер | 36 | 189 | 91 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|
Соне Алуко | 36 | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
Стивен Куинн | 39 | 168 | 60 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
Том Инс | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Даме Ндойе | - | - | - | 0 | 5 | 3 | 0 |
|
Абель Эрнандес | 35 | 185 | 73 | 0 | 4 | 2 | 0 |
|
Мэтт Фрайатт | 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гедо | 41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Никица Елавич | 40 | 188 | 80 | 0 | 8 | 3 | 0 |
|
Янник Сагбо | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


