Заявка на Чемпионат Испании 2013/2014
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Рафаэль Лопес | 40 | - | - | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
Лисандро Лопеш | 36 | 189 | 80 | 0 | 3 | 8 | 1 |
|
Альваро Арройо | 37 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 |
|
Хейсон Мурильо | 33 | - | - | 0 | 1 | 10 | 1 |
|
Роберто Лаго | 40 | 178 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Мехди Ласен | 41 | 176 | 74 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Педро Леон | - | - | - | 0 | 7 | 7 | 0 |
|
Мишель | 37 | 181 | 69 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Анхель Лафита | 41 | 187 | 73 | 0 | 7 | 6 | 1 |
|
Диего Кастро | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 |
|
Пабло Сарабия | 33 | - | - | 0 | 1 | 6 | 0 |
|
Педро Москера | 37 | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Адриан Колунга | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 |
|
Хайме Гавилан | 40 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Мику | 40 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


