Заявка на Чемпионат Италии 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Вальтер Бирса | 39 | 184 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Боштьян Цесар | 43 | 191 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Ненад Томович | 38 | 184 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Маттиа Бани | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Джоэл Чуквума Оби | 34 | 177 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Перпарим Хетемай | 38 | 176 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Риккардо Меджорини | - | 186 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Эмануэль Виньято | 25 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Мехди Лерис | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Эмануэле Джаккерини | 40 | 167 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Серджо Пеллиссье | 46 | 186 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Мариуш Стемпиньски | 30 | 184 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


