Заявка на Чемпионат Украины 2024/2025
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Артем Штанько | 45 | 186 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Богдан Сарнавский | 30 | 187 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрей Клищук | 33 | 189 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Владимир Маханьков | 28 | 192 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
И. Дибанго | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
D. Кузык | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
A. Мыкытышын | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
Богдан Хома | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
D. Sosah | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Y. Вакулко | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Игорь Омельченко | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
O. Романчук | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
N. Ndombasi | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
C. Ikenna | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
V. Маханьков | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
B. Konate | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Виталий Вернидуб | 38 | 194 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Евгений Опанасенко | 35 | 172 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артем Бобух | 37 | 191 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Руслан Мостовой | 31 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Иван Зотько | 29 | 179 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тимур Стецков | 27 | 194 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Александр Драмбаев | 24 | 186 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Денис Кузык | 23 | 179 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Драган Ловрич | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Нябейе Дибанго | 23 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Данило Бескоровайный | 26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Конаду Ядом | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Владимир Виливальд | 21 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Бандейра | 24 | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
Натанаэль Сантини | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Бакари Конате | 22 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Илья Каплунов | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ян Юрчец | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Гонсалес | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Вячеслав Рябов | 36 | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дмитрий Хомченовский | 35 | 182 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дариян Матич | 42 | 179 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Тарас Стретович | 33 | 182 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Вячеслав Бурман | 31 | 177 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сергей Гончаренко | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Максим Задерака | 31 | 173 | 69 | 2 | 2 | 3 | 0 |
|
Максим Скирко | 29 | 175 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Антон Кушнир | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Владислав Войков | 29 | 182 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Егор Волков | - | 186 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Юрий Вакулко | 28 | 174 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Владимир Якимец | 27 | 173 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рифет Капич | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Александр Романчук | 25 | 193 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрей Понедельник | 28 | - | - | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
Денис Шевченко | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Захар Карпусь | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джихад Бизимана | 28 | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
Хрвое Илич | 26 | - | - | 2 | 3 | 3 | 0 |
|
Ярослав Шевченко | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Маттео Аморозо | 22 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Александр Каменский | 18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Мендоса | 24 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Клемент Икенна | 22 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Нланду Ндомбази | 24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Иржи Еслинек | 38 | 181 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жан По | 28 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Роман Дебелко | 32 | 185 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Антонио Яколиш | 33 | 178 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Андрей Шмат | 29 | 168 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Никита Татарков | 30 | 174 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Максим Лунев | 27 | 183 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Артур Микитишин | 22 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Егор Твердохлиб | 24 | - | - | 1 | 14 | 4 | 0 |
|
Даниэль Соса | 27 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Аду | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Владимир Мулик | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


