Заявка на Чемпионат Италии 2014/2015
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Федерико Маркетти | 42 | 188 | 76 | 0 | 0 | 6 | 2 |
|
Этрит Бериша | 36 | 194 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гвидо Гуэррьери | 29 | 184 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Томас Стракоша | 30 | 193 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Эдсон Браафхейд | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Штефан Раду | 39 | 183 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Стефан де Врей | 33 | 190 | 78 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Душан Баста | 41 | 184 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Мишель Сьяни | 41 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Абдулай Конко | 41 | 184 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Луис Каванда | 34 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Диего Новаретти | 40 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Микаэль Сиани | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сантьяго Джентилетти | 40 | 186 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Франьо Прче | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Стефано Маури | 45 | 184 | 79 | 0 | 9 | 5 | 0 |
|
Сенад Лулич | 39 | 183 | 77 | 0 | 3 | 9 | 0 |
|
Марко Пароло | 40 | 184 | 75 | 0 | 10 | 10 | 1 |
|
Лорик Цана | 42 | 185 | 85 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Лукас Билья | 39 | 178 | 80 | 0 | 3 | 6 | 0 |
|
Кристиан Ледесма | 43 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Данило Катальди | 31 | 180 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Огеньи Онази | 32 | 173 | 73 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
Бруну Перейринья | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Равель Моррисон | 32 | 175 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Маурисио | 37 | 185 | 82 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Кампос Эдерсон | 39 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Антонио Кандрева | 38 | 180 | 72 | 0 | 10 | 6 | 0 |
|
Фелипе Андерсон | 32 | 175 | 70 | 0 | 10 | 5 | 0 |
|
Сергей Милинкович-Савич | 30 | 192 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Мирослав Клозе | 47 | 184 | 84 | 0 | 13 | 5 | 0 |
|
Филип Джорджевич | 38 | 186 | 80 | 0 | 8 | 2 | 0 |
|
Бальде Кейта | 30 | 181 | 77 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|
Алессандро Матри | 41 | 184 | 78 | 0 | 7 | 2 | 0 |
|
Брайан Переа | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Рикардо Кишна | 30 | 183 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


