Заявка на Лига чемпионов 2009/2010
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | ||||||||
|
Эдвин ван дер Сар | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Бен Фостер | 42 | 188 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Томаш Кущак | 43 | 191 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Майкл Оуэн | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Сэм Джонстон | 32 | 191 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| защитник: | ||||||||
|
Неманья Видич | 44 | 189 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Гэри Невилл | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Фабио | 35 | 172 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рафаэл [Deleted] | 41 | 173 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джон О'Ши | 44 | 191 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Патрис Эвра | 44 | 175 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рио Фердинанд | 47 | 188 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Уэс Браун | 46 | 185 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Антонио Валенсия | 40 | 181 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Пак Чжи Сун | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Андерсон | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Райан Гиггз | 52 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Майкл Каррик | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Пол Скоулз | 51 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Майкл Кэррик | 44 | 189 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ник Пауэлл | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Морган Шнейдерлен | 36 | 181 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Даррен Флетчер | 41 | 184 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Даррон Гибсон | 38 | 183 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Уэйн Руни | 40 | 178 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Нани | 39 | 177 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Карлос Тевес | 41 | 173 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Димитар Бербатов | 44 | 188 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Федерико Македа | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


