Заявка на Чемпионат Италии 2019/2020
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Костас Манолас | 34 | 186 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Калиду Кулибали | 34 | 195 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Эльсеид Хюсай | 31 | 182 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Джованни Ди Лоренцо | 32 | 183 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Амин Юнес | 32 | 168 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Петр Зелински | 31 | 180 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Маркес Аллан | 34 | 175 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Фабиан Руис | 29 | 189 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Диего Демме | 34 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Элиф Элмас | 26 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Лоренцо Инсинье | 34 | 163 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
Ирвин Лосано | 30 | 175 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Фернандо Льоренте | 40 | 195 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Дрис Мертенс | 38 | 163 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
Хосе Кальехон | 38 | 179 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Аркадиуш Милик | 31 | 186 | 78 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
Маттео Политано | - | 171 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


