Заявка на Чемпионат Украины 2021/2022
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Александр Бандура | 38 | 186 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Панькив | 40 | 186 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sapuga M. | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Виталий Романюк | 40 | 181 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Белый | 34 | 184 | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Роман Гагун | 31 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Игорь Дуць | 30 | 189 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милош Стаменкович | 34 | 186 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Остап Притула | 24 | 178 | 69 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Эрик Глыга | 27 | 182 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Заставный | 34 | 172 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Зец | 24 | 188 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Ярослав Мартынюк | 35 | 182 | 81 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Валерий Федорчук | 36 | 178 | 70 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Роман Карасюк | 33 | 180 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Вадим Парамонов | 33 | 180 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Кухарук | 28 | 173 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орест Кузык | 29 | 174 | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Марьян Мысык | 28 | 163 | 57 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Ростислав Русин | 29 | 174 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Ориховский | 28 | 181 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Климчук | 27 | 178 | 68 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Василий Рунич | 24 | 168 | 56 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Юрий Копына | 28 | 181 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фабрисио Альваренга | 28 | 175 | 76 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Таллес Бренер | 26 | 171 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Алексей Сыч | 23 | 185 | 75 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Роман Дидик | 21 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Святослав Козловский | 30 | 185 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Бойчук | 28 | 170 | 59 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Андрей Борячук | 28 | 173 | 64 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Ростислав Лях | 24 | 179 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Кондраков | 26 | 182 | 77 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ярослав Карабин | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Оринчак | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Кухаревич | 23 | 193 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобур Абдухоликов | 27 | 174 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны