Заявка на Лига Европы 2016/2017
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Ральф Ферманн | 36 | 194 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Нюбель | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фабиан Гифер | 34 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Налдо | 42 | 198 | 89 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Деннис Аого | 37 | 184 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ацуто Учида | 36 | 176 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бенедикт Хеведес | 36 | 187 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Матия Настасич | 31 | 187 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Фелипе Сантана | 38 | 194 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуниор Кайсара | 35 | 172 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Саша Ритер | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сеяд Колашинац | 31 | 183 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Абдул Баба [Deleted] | 30 | 179 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каан Айхан | 30 | 185 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марвин Фридрих | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абдул Рахман Баба | 30 | 179 | 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Евгений Коноплянка | 35 | 176 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Марко Хегер | 35 | 186 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пьер Хейбьерг [Deleted] | 29 | 187 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леон Горецка | 29 | 189 | 83 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Набиль Бенталеб | 30 | 187 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Салиф Сане | 34 | 196 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниэль Калиджури | 36 | 182 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Алессандро Шепф [Deleted] | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алессандро Шопф | 30 | 178 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Амин Арит | 27 | 179 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йоханнес Гайс | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Макс Майер | 29 | 169 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Клас-Ян Хунтелар | 41 | 186 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гвидо Бургшталлер | 35 | 186 | 80 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Максим Шупо-Мотинг | 35 | 189 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Феликс Платте | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бернард Текпетей | 27 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Франко Ди Санто | 35 | 193 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Донис Авдияй | 28 | 172 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брель Эмболо | 27 | 187 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны