Заявка на Чемпионат Италии 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Франческо Викари | 31 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Кевин Бонифаци | 29 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Маттиа Валоти | 32 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Ясмин Куртич | 36 | 186 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
Мохамед Фарес | 29 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Мануэль Лаццари | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Серджио Флоккари | 44 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Альберто Палоски | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Андреа Петанья | - | - | - | 0 | 16 | 0 | 0 |
|
Мирко Антенуччи | 41 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


