Заявка на Чемпионат Франции 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Кристофер Жюльен | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Иссиага Силла | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Жан-Клер Тодибо | 25 | 190 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Бафоде Диаките | 24 | 182 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Джимми Дурмаз | 36 | 180 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Янник Каюзак | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Матье Доссеви | 37 | 172 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Макс Градель | 38 | 177 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
Ибраим Сангаре | 28 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Калиду Сидибе | 26 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Аарон Лейя-Исека | 28 | 180 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Фирмин Ндомбе Мубеле | 31 | 178 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Яя Саного | 32 | 193 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


