Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Чемпионат Испании 2017/2018

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Бразилия Нето 34 191 78 0 0 1 0
Бразилия Диего Алвес 38 188 85 0 0 0 0
Испания Хуаме 33 185 79 0 0 1 0
Испания Йоэль Родригес 35 186 78 0 0 0 0
защитник:
Испания Игрок молодежной сборной своей страны Мартин Монтойя 33 174 74 0 0 5 0
Аргентина Эзекиль Гарай 37 192 85 1 0 2 0
Испания Игрок национальной сборной своей страны Хосе Гайя 28 169 62 0 0 4 0
Португалия Рубен Везо 29 184 75 1 0 0 0
Бразилия Габриэль Паулиста 33 - - 0 0 4 0
Украина Иван Зотько 27 179 70 0 0 0 0
Тунис Аймен Абденнур 34 187 82 0 0 0 0
Бразилия Адерлан Сантос 35 - - 0 0 0 0
Испания Антонио Латорре 26 - - 0 0 2 0
Испания Начо Видаль 29 - - 0 1 1 0
полузащитник:
Испания Марио Суарес 37 189 82 0 0 0 0
Бразилия Данило Барбоза 28 - - 0 0 0 0
Испания Фран Вильяльба 25 - - 0 0 0 0
Испания Игрок молодежной сборной своей страны Даниэль Парехо 35 180 75 0 7 9 0
Россия Игрок национальной сборной своей страны Денис Черышев 33 173 68 1 2 0 0
Аргентина Игрок национальной сборной своей страны Энцо Перес 38 179 75 0 0 0 0
Португалия Игрок национальной сборной своей страны Гонсалу Гедеш 27 178 72 1 5 1 0
Франция Вильфрид Захибо 30 - - 0 0 0 0
Испания Игрок национальной сборной своей страны Карлос Солер 27 183 79 1 1 1 0
Бразилия Андреас Перейра 28 - - 1 1 5 0
нападающий:
Бразилия Родриго 23 180 74 0 16 3 0
Испания Санти Мина 28 - - 1 12 2 0
Испания Рафаэль Мир - - - 0 0 0 0
Бельгия Закария Баккали - - - 0 0 3 0
Испания Мунир Эль-Хаддади 28 177 74 1 10 3 0
Италия Симоне Дзадза 32 182 75 0 13 6 1
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть