Заявка на Чемпионат Испании 2018/2019
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Эзекиль Гарай | 39 | 192 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Хосе Гайя | 30 | 169 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Муктар Дьяаби | 28 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Даниэль Парехо | 36 | 180 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|
Даниэль Васс | 36 | 181 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Денис Черышев | 34 | 173 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Гонсалу Гедеш | 29 | 178 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Карлос Солер | 28 | 183 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Родриго | 24 | 180 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
Санти Мина | 30 | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
Кевин Гамейро | 38 | 168 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
Ферран Торрес | 25 | 184 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


