Заявка на Чемпионат Германии 2015/2016
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вратарь: | ||||||||
Кун Кастелс | 32 | 197 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Феликс Видвальд | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Рафаэль Вольф | 36 | 190 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Райф Хузик | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаэль Цеттерер | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник: | ||||||||
Клеменс Фритц | 44 | 183 | 81 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
Теодор Гебре Селасси | 37 | 181 | 71 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Ассани Лукимья-Мулонготи | 38 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Янник Вестергорд | 32 | 199 | 94 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Янек Штернберг | 32 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Алехандро Гальвес | 35 | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Марнон Буш | 30 | 182 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сантьяго Гарсия | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оливер Хюзинг | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лука Цандер | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Папи Джилободжи | - | - | - | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Улиссес Гарсия | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Златко Юнузович | 37 | 171 | 64 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
Флориан Тринкс | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филипп Баргфреде | 35 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Самбу Ятабаре | 35 | 190 | 78 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Левин Эзтунали | 28 | 183 | 74 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Седрик Макиади | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Левент Айчичек | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изет Хайрович | 33 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фин Бартельс | 37 | 175 | 69 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
Максимилиан Эггештайн | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Озкан Йылдырым | 31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Флориан Гриллич | 29 | 187 | 77 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Феликс Кроос | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арон Йоханссон | 34 | 184 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Самуэль Гарсия | 34 | 179 | 73 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Юлиан фон Хакке | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клаудио Писарро | 46 | 186 | 84 | 0 | 14 | 3 | 0 | |
Энтони Уджа | 34 | 179 | 81 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
Мелвин Лоренцен | 30 | 188 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны