Заявка на Чемпионат Италии 2013/2014
| Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| защитник: | ||||||||
|
Рафаэл [Deleted] | 41 | 173 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алехандро Гонсалес | 37 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Томас Манфредини | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 2 |
|
Рафаэль Маркес Пинто | 42 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Доменико Майетта | 43 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Эсекьель Чирильяно | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Микеланджело Альбертацци | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
Годфред Донса | 29 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Алессандро Агостини | 46 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| полузащитник: | ||||||||
|
Ромуло | 35 | - | - | 0 | 6 | 4 | 0 |
|
Эмиль Халльфредссон | 41 | 185 | 83 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|
Джакопо Сала | 34 | - | - | 0 | 1 | 4 | 0 |
| нападающий: | ||||||||
|
Хуан Гомес | 40 | 177 | 72 | 0 | 5 | 3 | 0 |
— Гражданство
— Игрок сейчас травмирован и играть не может
— Игрок национальной сборной своей страны
— Игрок молодежной сборной своей страны


