Заявка на Чемпионат Испании 2019/2020
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защитник: | ||||||||
Рауль Альбиоль | 39 | 187 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Пау Торрес | 27 | 187 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
полузащитник: | ||||||||
Санти Касорла | 40 | 169 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Висенте Иборра | 36 | 190 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мануэль Тригерос | 33 | 178 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Андре Замбо-Ангисса | 29 | 184 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рубен Пенья | 33 | 188 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мои Гомес | 30 | 174 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Самуэль Чуквуезе | 29 | 172 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
нападающий: | ||||||||
Пако Алькасер | 31 | 183 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Жерар Морено | - | 177 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Фернандо Ниньо | 24 | 187 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Карлос Бакка | 38 | 179 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- — Гражданство
- — Игрок сейчас травмирован и играть не может
- — Игрок национальной сборной своей страны
- — Игрок молодежной сборной своей страны