Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Чемпионат Украины 2014/2015

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
Украина Дмитрий Бабенко 45 188 80 2 0 0 0
Украина Александр Надь 38 190 82 0 0 0 0
Украина Максим Коваль 31 189 70 0 0 2 0
Украина Мирослав Бонь 31 176 69 0 0 0 0
защитник:
Украина Андрей Хомин 42 180 71 2 0 2 0
Украина Михаил Пыско 31 175 65 0 0 0 0
Украина Илья Глушицкий 30 179 69 2 0 2 0
Украина Сергей Люлька 34 175 62 1 0 1 0
Украина Вячеслав Лухтанов 29 191 85 0 0 0 0
Украина Павел Иванов - 178 78 2 0 1 0
Украина Михаил Писко 31 - - 0 0 0 0
Бразилия Эмерсон де Лима 37 182 79 0 0 0 0
Хорватия Лоренцо Шимич 27 190 73 1 0 1 0
Украина Игорь Коротецкий 36 188 78 1 0 1 0
Украина Виталий Федорив 36 184 76 0 0 0 0
Латвия Игрок национальной сборной своей страны Виталийс Ягодинскис 32 190 75 0 1 1 0
Франция Серж Акакпо 36 178 71 2 0 2 0
Украина Игрок национальной сборной своей страны Тарас Качараба 29 188 75 3 1 1 0
полузащитник:
Черногория Мирко Райчевич 42 178 75 2 0 2 0
Украина Алексей Полянский 38 182 82 2 0 0 0
Украина Михаил Ряшко 27 192 80 0 0 0 0
Украина Дмитрий Еременко - 184 73 1 0 1 0
Украина Сергей Мякушко 31 167 58 2 5 0 0
Украина Роберт Гедегош [Deleted] - 174 64 0 0 0 0
Украина Николай Вечурко 31 183 73 1 0 0 0
Украина Вячеслав Акимов 34 184 71 1 0 1 0
Украина Дмитрий Трухин 40 - - 2 0 1 0
Украина Юрий Тома 28 170 68 1 0 0 0
Румыния Алесандру Тудосе 37 185 75 3 1 2 0
Нигерия Лукман Аруна 33 185 77 0 0 1 0
нападающий:
Украина Максим Фещук 38 183 74 1 4 1 0
Украина Сергей Кузнецов 41 189 83 0 0 0 0
Украина Игрок молодежной сборной своей страны Артем Радченко 29 167 58 0 0 0 0
Украина Дмитрий Хльобас 29 178 74 0 4 1 0
Хорватия Иван Родич 38 179 75 1 0 0 0
Украина Михаил Сергийчук 32 176 77 3 1 3 0
Узбекистан Игрок национальной сборной своей страны Максим Шацких 45 187 78 4 3 1 0
Украина Виталий Каверин 33 180 75 2 2 0 0
Румыния Лучиан Бурдужан 40 181 72 1 0 0 0
Украина Валерий Гришин 29 181 68 1 1 1 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть